单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 47700 | 47900 | 47800 | +100 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 49000 | 49200 | 49100 | +100 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 48600 | 48800 | 48700 | +100 |
| 1#光亮铜线 | 44100 | 44300 | 44200 | +100 |
| 2#铜(94-95%) | 41600 | 41900 | 41750 | +100 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 32800 | 33000 | 32900 | +100 |
*免责声明:网站部分内容来源于网络,如果文章内容侵犯到您的合法权益,请联系我们,经核查后会立即删除。
电话咨询赵师傅