单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 49100 | 49300 | 49200 | 0 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 50400 | 50600 | 50500 | 0 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 49800 | 50000 | 49900 | 0 |
| 1#光亮铜线 | 44800 | 45000 | 44900 | 0 |
| 2#铜(94-95%) | 42300 | 42600 | 42450 | 0 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 33900 | 34100 | 34000 | 0 |
*免责声明:网站部分内容来源于网络,如果文章内容侵犯到您的合法权益,请联系我们,经核查后会立即删除。
电话咨询赵师傅