单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 48800 | 49000 | 48900 | 0 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 50100 | 50300 | 50200 | 0 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 49500 | 49700 | 49600 | 0 |
| 1#光亮铜线 | 44700 | 44900 | 44800 | 0 |
| 2#铜(94-95%) | 42200 | 42500 | 42350 | 0 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 33500 | 33700 | 33600 | 0 |
*免责声明:网站部分内容来源于网络,如果文章内容侵犯到您的合法权益,请联系我们,经核查后会立即删除。
电话咨询赵师傅