单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 49100 | 49300 | 49200 | -600 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 50400 | 50600 | 50500 | -600 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 49700 | 49900 | 49800 | -500 |
| 1#光亮铜线 | 44200 | 44400 | 44300 | -400 |
| 2#铜(94-95%) | 41700 | 42000 | 41850 | -400 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 33300 | 33500 | 33400 | -200 |
上一篇:上海地区废电瓶价格(3月12日)
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 49100 | 49300 | 49200 | -600 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 50400 | 50600 | 50500 | -600 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 49700 | 49900 | 49800 | -500 |
| 1#光亮铜线 | 44200 | 44400 | 44300 | -400 |
| 2#铜(94-95%) | 41700 | 42000 | 41850 | -400 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 33300 | 33500 | 33400 | -200 |
电话咨询赵师傅