单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 43650 | 43850 | 43750 | -850 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 45000 | 45200 | 45100 | -800 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 44400 | 44600 | 44500 | -700 |
| 1#光亮铜线 | 40300 | 40500 | 40400 | -700 |
| 2#铜(94-95%) | 38200 | 38500 | 38350 | -600 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 29400 | 29600 | 29500 | -300 |
*免责声明:网站部分内容来源于网络,如果文章内容侵犯到您的合法权益,请联系我们,经核查后会立即删除。
上一篇:5月21日上海市场生铁价格行情
下一篇:上海废铝市场报价(5月22日)
电话咨询赵师傅