单位:元/吨
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
电解铜* | 44500 | 44700 | 44600 | +550 |
国标无氧杆(8mm)* | 45800 | 46000 | 45900 | +500 |
国标低氧杆(8mm)* | 45100 | 45300 | 45200 | +400 |
1#光亮铜线 | 41000 | 41200 | 41100 | +400 |
2#铜(94-95%) | 38800 | 39100 | 38950 | +400 |
美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 29700 | 29900 | 29800 | +200 |
*免责声明:网站部分内容来源于网络,如果文章内容侵犯到您的合法权益,请联系我们,经核查后会立即删除。
下一篇:上海废铝市场报价(5月21日)