单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 43250 | 43450 | 43350 | 0 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 44600 | 44800 | 44700 | 0 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 44100 | 44300 | 44200 | 0 |
| 1#光亮铜线 | 40000 | 40200 | 40100 | 0 |
| 2#铜(94-95%) | 37800 | 38100 | 37950 | 0 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 29200 | 29400 | 29300 | 0 |
*免责声明:网站部分内容来源于网络,如果文章内容侵犯到您的合法权益,请联系我们,经核查后会立即删除。
电话咨询赵师傅