单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 49200 | 49400 | 49300 | 0 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 50500 | 50700 | 50600 | 0 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 49400 | 49600 | 49500 | 0 |
| 1#光亮铜线 | 44700 | 44900 | 44800 | 0 |
| 2#铜(94-95%) | 42100 | 42400 | 42250 | 0 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 32500 | 32700 | 32600 | 0 |
*免责声明:网站部分内容来源于网络,如果文章内容侵犯到您的合法权益,请联系我们,经核查后会立即删除。
上一篇:废钢材回收多少钱一吨
电话咨询赵师傅