单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 47200 | 47400 | 47300 | +400 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 48500 | 48700 | 48600 | +400 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 47700 | 47900 | 47800 | +300 |
| 1#光亮铜线 | 43500 | 43700 | 43600 | +300 |
| 2#铜(94-95%) | 40900 | 41200 | 41050 | +300 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 31800 | 32000 | 31900 | +100 |
*免责声明:网站部分内容来源于网络,如果文章内容侵犯到您的合法权益,请联系我们,经核查后会立即删除。
下一篇:上海废铝市场报价(9月30日)
电话咨询赵师傅