单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 46600 | 46800 | 46700 | +100 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 47900 | 48100 | 48000 | +100 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 47300 | 47500 | 47400 | +100 |
| 1#光亮铜线 | 43200 | 43400 | 43300 | +100 |
| 2#铜(94-95%) | 40700 | 41000 | 40850 | +100 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 31900 | 32100 | 32000 | 0 |
*免责声明:网站部分内容来源于网络,如果文章内容侵犯到您的合法权益,请联系我们,经核查后会立即删除。
电话咨询赵师傅