单位:元/吨
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
电解铜* | 46900 | 47100 | 47000 | 0 |
国标无氧杆(8mm)* | 48200 | 48400 | 48300 | 0 |
国标低氧杆(8mm)* | 47400 | 47600 | 47500 | 0 |
1#光亮铜线 | 43300 | 43500 | 43400 | 0 |
2#铜(94-95%) | 40800 | 41100 | 40950 | 0 |
美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 32000 | 32200 | 32100 | 0 |
*免责声明:网站部分内容来源于网络,如果文章内容侵犯到您的合法权益,请联系我们,经核查后会立即删除。