单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 47600 | 47800 | 47700 | 0 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 48900 | 49100 | 49000 | 0 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 48000 | 48200 | 48100 | 0 |
| 1#光亮铜线 | 43800 | 44000 | 43900 | 0 |
| 2#铜(94-95%) | 41300 | 41600 | 41450 | 0 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 32200 | 32400 | 32300 | 0 |
*免责声明:网站部分内容来源于网络,如果文章内容侵犯到您的合法权益,请联系我们,经核查后会立即删除。
电话咨询赵师傅