单位:元/吨
名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
电解铜* | 46800 | 47000 | 46900 | 0 |
国标无氧杆(8mm)* | 48100 | 48300 | 48200 | 0 |
国标低氧杆(8mm)* | 47500 | 47700 | 47600 | 0 |
1#光亮铜线 | 43200 | 43400 | 43300 | 0 |
2#铜(94-95%) | 40700 | 41000 | 40850 | 0 |
美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 31800 | 32000 | 31900 | 0 |
*免责声明:网站部分内容来源于网络,如果文章内容侵犯到您的合法权益,请联系我们,经核查后会立即删除。