单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 45900 | 46100 | 46000 | -200 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 47200 | 47400 | 47300 | -200 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 46700 | 46900 | 46800 | -200 |
| 1#光亮铜线 | 42500 | 42700 | 42600 | -200 |
| 2#铜(94-95%) | 40000 | 40300 | 40150 | -200 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 31400 | 31600 | 31500 | -100 |
*免责声明:网站部分内容来源于网络,如果文章内容侵犯到您的合法权益,请联系我们,经核查后会立即删除。
电话咨询赵师傅