单位:元/吨
| 名称 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 |
| 电解铜* | 46300 | 46500 | 46400 | -200 |
| 国标无氧杆(8mm)* | 47600 | 47800 | 47700 | -200 |
| 国标低氧杆(8mm)* | 47000 | 47200 | 47100 | -200 |
| 1#光亮铜线 | 43000 | 43200 | 43100 | -200 |
| 2#铜(94-95%) | 40500 | 40800 | 40650 | -200 |
| 美国黄杂铜Fe<3%(不含票) | 31700 | 31900 | 31800 | -100 |
*免责声明:网站部分内容来源于网络,如果文章内容侵犯到您的合法权益,请联系我们,经核查后会立即删除。
电话咨询赵师傅