品名 | 含铜量 | 价格 | 单位 | 涨跌 | 地区 | 日期 |
光亮铜 | 99.95% | 63700.00 | 吨 | 0 | 全国 | 2023-07-16 |
光亮铜 | 99.95% | 63700.00 | 吨 | 0 | 全国 | 2023-07-15 |
光亮铜 | 99.95% | 63700.00 | 吨 | +400 | 全国 | 2023-07-14 |
光亮铜 | 99.95% | 63300.00 | 吨 | +500 | 全国 | 2023-07-13 |
光亮铜 | 99.95% | 62800.00 | 吨 | -300 | 全国 | 2023-07-12 |
光亮铜 | 99.95% | 63100.00 | 吨 | +200 | 全国 | 2023-07-11 |
光亮铜 | 99.95% | 62900.00 | 吨 | -200 | 全国 | 2023-07-10 |
光亮铜 | 99.95% | 63100.00 | 吨 | 0 | 全国 | 2023-07-09 |
*免责声明:网站部分内容来源于网络,如果文章内容侵犯到您的合法权益,请联系我们,经核查后会立即删除。
下一篇:返回列表