今日国内各地区最新废铝平均价格:
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
| 废铝线 | - | 16900-17100元/吨 | -200 |
| 铝合金 | 厚门窗料 | 14400-14650元/吨 | -50 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 15400-15600元/吨 | -200 |
| 生铝屑 | - | 13200-13450元/吨 | -50 |
| 变压器铝 | 94-95% | 14900-15100元/吨 | -250 |
| 熟铝屑 | - | 12750-12950元/吨 | -50 |
| 合金铝 | 活塞 | 12500-12700元/吨 | -50 |
| 机械铝 | 摩托圈 | 13700-13900元/吨 | -50 |
| 易拉罐 | - | 13750-13950元/吨 | -50 |
| 水箱铝 | 85-87% | 13400-13500元/吨 | -250 |
*免责声明:网站部分内容来源于网络,如果文章内容侵犯到您的合法权益,请联系我们,经核查后会立即删除。
电话咨询赵师傅