今日国内各地区最新废铝平均价格:
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 涨跌 |
| 废铝线 | - | 17050-17250元/吨 | -100 |
| 铝合金 | 厚门窗料 | 12850-13100元/吨 | -50 |
| 破碎生铝 | 91-93% | 15650-15850元/吨 | -50 |
| 生铝屑 | - | 11650-11900元/吨 | -100 |
| 变压器铝 | 94-95% | 15150-15350元/吨 | -50 |
| 熟铝屑 | - | 11300-11500元/吨 | -50 |
| 合金铝 | 活塞 | 10950-11150元/吨 | -50 |
| 机械铝 | 摩托圈 | 12150-12350元/吨 | -50 |
| 易拉罐 | - | 12200-12400元/吨 | -50 |
| 水箱铝 | 85-87% | 13700-13800元/吨 | -100 |
*免责声明:网站部分内容来源于网络,如果文章内容侵犯到您的合法权益,请联系我们,经核查后会立即删除。
电话咨询赵师傅