上海废铁回收价格表
| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 |
| 统一废铁 | 687 | 787 |
| 机件生铁 | 1087 | 1187 |
| 冲花铁边料 | 1287 | 1387 |
| 马达铁 | 1187 | 1287 |
*免责声明:网站部分内容来源于网络,如果文章内容侵犯到您的合法权益,请联系我们,经核查后会立即删除。
上一篇:2018上海地区废纸市场报价
下一篇:2018上海地区废铅市场报价
上海废铁回收价格表
| 单位:元/吨 | ||
| 品种 | 最低价 | 最高 |
| 统一废铁 | 687 | 787 |
| 机件生铁 | 1087 | 1187 |
| 冲花铁边料 | 1287 | 1387 |
| 马达铁 | 1187 | 1287 |
电话咨询赵师傅